
COMPOSITE MATERIALS
| E-GLASS FABRIC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Weight (g/sqm) | Style | Thickness (MM.) | Density (yarn/in) | Warp | Weft | Width (mm) | Roll Length (m) |
| 304-HS | 30 | Plain | 0.04 | 51*31 | D450 1/0 | D900 1/0 | 1030 | 1000 |
| L06P-HS | 60 | Plain | 0.08 | 24*22 | G150 1/0 | G150 1/0 | 1000/1270 | 200 |
| L09P-HS | 92 | Plain | 0.09 | 35*31 | G150 1/0 | G150 1/0 | 1000/1270 | 250 |
| 1400-HS | 78 | Plain | 0.15 | 14*14 | G75 1/0 | G75 1/0 | 635/1000 | 250 |
| 1200-HS | 98 | Plain | 0.15 | 17.5*18 | G75 1/0 | G75 1/0 | 1018 | 250 |
| 3116-HS | 107 | Plain | 0.1 | 60*58 | D450 1/2 | E225 1/0 | 1370 | 550 |
| 3024-HS | 150 | Plain | 0.15 | 30*24 | G75 1/0 | G75 1/0 | 1000/1270 | 200 |
| 2190-HS | 185 | Plain | 0.25 | 17.5 *16 | G37 1/0 | G37 1/0 | 1150 | 100 |
| 2100-HS | 195 | Plain | 0.2 | 17.5*18 | G37 1/0 | G37 1/0 | 1018 | 200 |
| 418-HS | 295 | Plain | 0.35 | 17.5*18 | G75 1/3 | G75 1/3 | 1020 | 200 |
| 1522P-HS | 130 | Custom | 0.13 | 25*22 | G 150 1/0 | Innegra/G150 | 1270 | 200 |
| 38B0-HS | 380 | Herringbone | 0.35 | 16*16 | DR300 | DR300 | 1250 | 100 |
| 4170-HS | 570 | Plain | 0.5 | 17*17 | G37 1/0 | G37 1/0 | 1040 | 50 |
| WR330-HS | 330 | Plain | 0.3 | 14*14 | 300 Tex | 300 Tex | 1000 | 100 |
| WR400T-HS | 400 | 2x2 Twill | 0.3 | 19*24 | G37 1/0 | 300 Tex | 1000 | 50 |
| GLASS UNIDIRECTIONAL FABRIC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Weight (g/sqm) | Style | Thickness (MM.) | Density (yarn/in) | Warp | Weft | Width (mm) | Roll Length (m) |
| UG300 | 300 | Unidirectional | 0.32 | 9*3 | DR 900 | Thermopl. 44 Tex | 1000 | 100 |
| PUG500 | 500 | Unidirectional | 1000 | |||||
| CHOPPED STRAND MAT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Weight (g/sqm) | Width (mm) | Thickness (MM.) | Roll Weight (kg) | Moisture (%) | Binder Content (%) | Area per Roll (Sqm.) | Type |
| CSM30P | 300 | 1040 | 33 | < 0.2 | 3.5 | 110 | Powder | |
| CSM45P | 450 | 1040 | 33 | < 0.2 | 3.4 | 73 | Powder | |
| CSM60P | 600 | 1040 | - | 33 | < 0.2 | 3.5 | 55 | Powder |
| CSM10E | 100 | 1270 | - | 34 | < 0.2 | 3.5 | 340 | Emulsion |
| CSM30E | 300 | 1040 | - | 33 | < 0.2 | 3.4 | 110 | Emulsion |
| CSM45E | 450 | 1040 | 33 | < 0.2 | 3.5 | 73 | Emulsion | |
| CSM60E | 600 | 1040 | 33 | < 0.2 | 3.5 | 55 | Emulsion | |
| HI-CLEAR GLASS FABRIC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Weight (g/sqm) | Style | Thickness (MM.) | Density (yarn/in) | Warp | Weft | Width (mm) | Roll Length (m) |
| 6522T-N2 | 125 | Plain | 0.15 | 24*22 | G150 1/2 (S-glass) | G150 1/2 (S-glass) | 685/762 | 100 |
| 16522T-N2 | 125 | Plain | 0.15 | 24*22 | G150 1/2 (E-glass) | G150 1/2 (S-glass) | 685/762 | 100 |
| HYBRID AND S-GLASS FABRIC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Weight (g/sqm) | Style | Thickness (MM.) | Density (yarn/in) | Warp | Weft | Width (mm) | Roll Length (m) |
| B135P-GR | 135 | Plain | 0.15 | 24*20 | Basalt 80 tex | Basalt 80 tex | 685/762 | 50 |
| BH160P-GR | 160 | Plain | 0.15 | 24*20 | Basalt 80 tex | Hemp 100 tex | 685/762 | 50 |
| CN15P-GR | 150 | Plain | 0.3 | 13*15 | Innegra | 3K carbon | 1000 | 50 |
| 6522T-N2 | 125 | Plain | 0.15 | 24*22 | G150 1/2 (S-glass) | G150 1/2 (S-glass) | 685/762 | 100 |
| 16522T-N2 | 125 | Plain | 0.15 | 24*22 | G150 1/2 (E-glass) | G150 1/2 (S-glass) | 685/762 | 100 |
| GLASS BIAXIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Style | Weight (g/sqm) | Thickness (mm) | Width (mm) | Roll Length (KG) |
| DB800-C | Biaxial +/-45 | 800 | |||
| DB1200-C | Biaxial +/-45 | 1200 | |||
| DB160-E | Biaxial +/-45 | 160 | 0.18 | 1270 | 52 |
| DB220-E | Biaxial +/-45 | 220 | 0.24 | 1270 | 52 |
| DB240-E | Biaxial +/-45 | 240 | 0.27 | 1270 | 52 |
| DB400-E | Biaxial +/-45 | 400 | 0.43 | 1270 | 52 |
| DB600-E | Biaxial +/-45 | 600 | 1270 | 50 | |
| GLASS QUADAXIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Style | Weight (g/sqm) | Thickness (mm) | Width (mm) | Roll Length (KG) |
| QX600E | Quadaxial 0/+45/90/-45 | 600 | - | 1270 | 50 |
| QX800E | Quadaxial 0/+45/90/-45 | 800 | - | 1270 | 50 |
| QX1200E | Quadaxial 0/+45/90/-45 | 1200 | - | 1270 | 50 |
| QX1600E | Quadaxial 0/+45/90/-45 | 1600 | - | 1270 | 50 |
| GLASS COMBO MAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Style | Weight (g/sqm) | Thickness (mm) | Width (mm) | Roll Length (m) |
| CB600/300 | - | 900 | - | 1000 | - |
| FIBER GLASS TAPE | |||
|---|---|---|---|
| Product Code | Weight (g/sqm) | Width (mm) | Roll Length |
| E-Glass tape | 200 gsm | 25 mm | 30 m |
| E-Glass tape | 200 gsm | 40 mm | 30 m |
| HI-CLEAR GLASS FABRIC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Weight (g/sqm) | Style | Thickness (MM.) | Density (yarn/in) | Warp | Weft | Width (mm) | Roll Length (m) |
| P303-N3 | 25 | Plain | 0.035 | 60*52 | D900 1/0 | D900 1/0 | 1030 | 200 |
| P307-N3 | 48 | Plain | 0.065 | 60*47 | E450 1/0 | E450 1/0 | 1040 | 200 |
| L05P-N2 | 48 | Plain | 0.065 | 60*47 | D450 1/0 | D450 1/0 | 1040 | 200 |
| L06P-N2 | 60 | Plain | 0.08 | 24*22 | G150 1/0 | G150 1/0 | 1000/1270 | 200 |
| 8P1-N2 | 82 | Plain | 0.09 | 30*32 | G150 1/0 | G150 1/0 | 1020/1270 | 200 |
| L09P-N2 | 92 | Plain | 0.09 | 35*31 | G150 1/0 | G150 1/0 | 1000/1270 | 250 |
| 120-N2 | 106 | 4 H Satin | 0.1 | 60*58 | D450 1/2 | D450 1/2 | 1270/1524 | 200 |
| 1579A-N2 | 127 | Plain | 0.15 | 30*16 | G150 1/2 | G75 1/0 | 635/685/762/1219 | 200 |
| 3024-N2 | 150 | Plain | 0.15 | 30*24 | G75 1/0 | G75 1/0 | 1000/1270 | 200 |
| 2200-N2 | 185 | Plain | 0.2 | 16.5*17 | G75 2/0 | G37 1/0 | 1000 | 100 |
| 7533-N2 | 200 | Plain | 0.2 | 17.5*18 | G37 1/0 | G75 1/3 | 762/1270 | 200 |
| 7537-N2 | 160 | Plain | 0.2 | 18*22 | G75 1/2 | G75 1/0 | 762 | 100 |
| P80-N3 | 79 | Plain | 0.08 | 42*42 | E225 1/0 | E225 1/0 | 1020 | 200 |
